Nova Yahama Fazer 2011, ainda melhor, a moto uma reformulação no seu visual, preservando as qualidades já consolidadas.

Nova Yahama Fazer 2012 A traseira da nova Yahama Fazer 2012 ficou linda, recebeu uma rabeta ascendente com lanterna em LED, além de uma nova alça para a garupa, o desenho é dos estilos esportivos da Yamaha.
O painel de instrumentos é totalmente novo e lembra o da irmãmaior XJ6 N. O estilo está mais adequado a nova Fazer YS250 e conta com conta-giros análogo e velocímetro digital, além de diversas funções e luzes espias. 




Destaque para o farol em policarbonato que agora tem uma lâmpada de 55w/60w.
Vejas as fotos da Fazer 2012

Nova Yahama Fazer 2012

Nova Yahama Fazer 2012

Nova Yahama Fazer 2012

Nova Yahama Fazer 2012
Especificações Técnicas
| Comprimento total | 2.065 mm |
| Largura total | 745 mm |
| Altura total | 1.065 mm |
| Altura do assento | 805 mm |
| Distância entre eixos | 1.360 mm |
| Altura mínima do solo | 190 mm |
| Peso seco | 137 Kg |
| Raio mínimo de giro | 2.4 m |
| Motor | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar com radiador óleo, 2 válvulas |
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro, 2 válvulas |
| Cilindrada | 250 cc |
| Diâmetro x curso | 74,0 x 58,0 mm |
| Taxa de compressão | 9.80:1 |
| Potência máxima | 21 cv a 8.000 rpm |
| Torque máximo | 2,1 kgf.m a 6.500 rpm |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
| Capacidade do óleo do motor | 1,5 litros |
| Capacidade do tanque de combustível (reserva) | 19,2 litros (4,5 reserva) |
| Alimentação | Injeção eletrônica |
| Sistema de ignição | TCI |
| Bateria | 12V x 6 Ah, selada |
| Transmissão primária | engrenagens |
| Transmissão secundária | corrente |
| Embreagem | Úmida, disco múltiplo – mola helicoidal |
| Câmbio | 5 velocidades, engrenagem constante |
| Quadro | Berço duplo de aço |
| Ângulo de cáster | 26° 30′ |
| Trail | 104,5 mm |
| Pneu dianteiro | 100/80 17 M/C 52S |
| Pneu traseiro | 130/70 17 M/C 62S |
| Freio dianteiro | Disco hidráulico de 282 mm de diâmetro |
| Freio traseiro | Disco hidráulico de 220 mm de diâmetro |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
| Suspensão traseira | Mono amortecida |
| Curso da suspensão dianteira | 120 mm |
| Curso da suspensão traseira | 120 mm |
| Painel de Instrumentos | Painel digital – velocímetro, hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível digital e relógio. Luzes espias – contagiros análogo. |
| Peso (ordem de macha) | 153 kg |
| Cilindrada real | 249,0 cc |
| Relação de redução primária | 74/24 (3,083) |
| Relação de redução secundária | 45/15 (3,000) |
| Cores | preta, vermelha e roxa |
Para mais informações acesse o site da Yamaha.
Nenhum comentário:
Postar um comentário